Serving Size | 39g |
Calories | 150 |
Total Fat | 0g |
Saturated Fat | 0g |
Trans Fat | 0g |
Polyunsaturated Fat | 0g |
Monounsaturated Fat | 0g |
Cholesterol | 0mg |
Sodium | 260mg |
Potassium | 20mg |
Total Carbohydrate | 34g |
Dietary Fiber | 0g |
Total Sugars | 5g |
Protein | 3g |
Vitamin B6 | 30% |
Vitamin B12 | 30% |
Calcium | 0% |
Iron | 60% |
Vitamin D | 15% |
Niacin | 30% |
Folic Acid | 115mcg |
Folate DFE | 50% |
Thiamin | 30% |
Rice, Milled Corn, Sugar, Contains 2% or Less of Salt, Molasses, Brown Rice Syrup, Baking Soda, Turmeric Extract Color. Vitamins and Minerals: Iron (Ferric Phosphate), Niacinamide, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiamin Hydrochloride), Folic Acid, Vitamin D3, Vitamin B12.