KRF15
Serving Size | 1/6 box (28g) Makes 1/2 cup |
Calories | 110 |
Total Fat | 1g, 1% |
Saturated Fat | 0g, 0% |
Trans Fat | 0g |
Cholesterol | 0mg, 0% |
Sodium | 500mg, 22% |
Total Carbohydrate | 21g, 7% |
Dietary Fiber | 1g, 3% |
Sugars | 2g |
Added Sugars | 1g |
Protein | 3g |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 100, 2% | Calcium | 0mg, 0% |
Iron | 1.5mg, 8% |
Potassium | 0mg, 0% |
Vitamin D | 0mg, 0% |
Thiamin | 10% |
Riboflavin | 6% |
Niacin | 6% |
Enriched Wheat Flour (wheat Flour, Niacin, Reduced Iron, Thiamin Mononitrate [vitamin B1], Riboflavin [vitamin B2], Folic Acid), High Fructose Corn Syrup, Onions*, Salt, Contains Less Than 2% Of Hydrolyzed Soy Protein, Monosodium Glutamate, Yeast, Interesterified Soybean Oil, Cooked Chicken*, Spice, Celery*, Parsley*, Chicken Broth*, Garlic*, Turmeric (color), Natural Flavor, With Bha, Bht And Rosemary Extract As Preservatives.